Ceník plošná inzerce | ANNA - Inzertní noviny, inzerce práce, reality, služby firem působících v oblastech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm a vesnice
1/1 181 x 251 21609,00objednat | 1/2 181 x 124 10804,00objednat | 1/2 89 x 251 10804,00objednat | 1/4 89 x 124 5485,00objednat | 2x1/8 181 x 60,5 5654,00objednat | 3/16 89 x 92 4270,00objednat | 1/8 89 x 60,5 2827,00objednat | 2x1/16 181 x 28,75 2984,00objednat | 1/16 89 x 28,75 1492,00objednat | 2/32 43 x 60,5 1664,00objednat | 1/32 43 x 28,75 832,00objednat |
| grafický návrh inzerátu
| sazba, tisk a distribuce
| náklad 30.000 kusů výtisků
| archivace inzerátu (1 rok) pro další okamžité použití v ANNĚ
| zařazení do databáze firem, které inzerovaly v ANNĚ
| inzerát na internetu na adrese www.anna.cz
Přehled slev | 1. inzerát | 2. inzerát | 3. inzerát a více |
| Inzeruji poprvé | - 0 % | - 5 % | - 10 % |
| Inzeruji podruhé | - 5 % | - 10 % | - 10 % |
| Inzeruji potřetí a více | - 10 % | - 10 % | - 10 % |
(v posledních 12 měsících) | |||
Dlouhodobé slevy na jednu objednávku | |||
| 12 - 23 vydání | - 13 % | ||
| 24 vydání | - 15 % |
Dlouhodobé slevy Vám poskytneme po zaslání objednávky.
Pozn.: Slevy se nesčítají
Agenturní slevy a provize neposkytujeme
Příplatky: | ||
| zpracování fotografie | 121 Kč (vč. 21 % DPH) | |
| 1. strana | + 50 % | |
| poslední strana | + 25 % | |
| konkrétní vnitřní strana | + 15 % | |
| 90 – 100 % plochy inzerátu v negativu | + 20 % | |
Storno objednávky: | ||
| uzavřená objednávka | 30 % | |
| uzavřená objednávka a hotový grafický návrh | 50 % | |
| v den uzávěrky a po uzávěrce | 100 % |
Základní cena | Vnitřní strany | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | 21609,00 | 4537,89 | 26146,89 |
1/2 | 10804,00 | 2268,84 | 13072,84 |
1/4 | 5485,00 | 1151,85 | 6636,85 |
3/16 | 4270,00 | 896,70 | 5166,70 |
1/8 | 2827,00 | 593,67 | 3420,67 |
1/16 | 1492,00 | 313,32 | 1805,32 |
1/32 | 832,00 | 174,72 | 1006,72 |
Vnitřní strany | Sleva - 5 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | 20528,55 | 4311,00 | 24839,55 |
1/2 | 10263,80 | 2155,40 | 12419,20 |
1/4 | 5210,75 | 1094,26 | 6305,01 |
3/16 | 4056,50 | 851,87 | 4908,37 |
1/8 | 2685,65 | 563,99 | 3249,64 |
1/16 | 1417,40 | 297,65 | 1715,05 |
1/32 | 790,40 | 165,98 | 956,38 |
Vnitřní strany | Sleva - 10 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | 19448,10 | 4084,10 | 23532,20 |
1/2 | 9723,60 | 2041,96 | 11765,56 |
1/4 | 4936,50 | 1036,67 | 5973,17 |
3/16 | 3843,00 | 807,03 | 4650,03 |
1/8 | 2544,30 | 534,30 | 3078,60 |
1/16 | 1342,80 | 281,99 | 1624,79 |
1/32 | 748,80 | 157,25 | 906,05 |
Poslední strana | Příplatek + 25 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | 27011,25 | 5672,36 | 32683,61 |
1/2 | 13505,00 | 2836,05 | 16341,05 |
1/4 | 6856,25 | 1439,81 | 8296,06 |
3/16 | 5337,50 | 1120,88 | 6458,38 |
1/8 | 3533,75 | 742,09 | 4275,84 |
1/16 | 1865,00 | 391,65 | 2256,65 |
1/32 | 1040,00 | 218,40 | 1258,40 |
Poslední strana | Sleva - 5 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | 25660,69 | 5388,74 | 31049,43 |
1/2 | 12829,75 | 2694,25 | 15524,00 |
1/4 | 6513,44 | 1367,82 | 7881,26 |
3/16 | 5070,63 | 1064,83 | 6135,46 |
1/8 | 3357,06 | 704,98 | 4062,05 |
1/16 | 1771,75 | 372,07 | 2143,82 |
1/32 | 988,00 | 207,48 | 1195,48 |
Poslední strana | Sleva - 10 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | 24310,13 | 5105,13 | 29415,25 |
1/2 | 12154,50 | 2552,45 | 14706,95 |
1/4 | 6170,63 | 1295,83 | 7466,46 |
3/16 | 4803,75 | 1008,79 | 5812,54 |
1/8 | 3180,38 | 667,88 | 3848,25 |
1/16 | 1678,50 | 352,49 | 2030,99 |
1/32 | 936,00 | 196,56 | 1132,56 |
První strana | Příplatek + 50 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | - | - | - |
1/2 | 16206,00 | 3403,26 | 19609,26 |
1/4 | 8227,50 | 1727,78 | 9955,28 |
3/16 | 6405,00 | 1345,05 | 7750,05 |
1/8 | 4240,50 | 890,51 | 5131,01 |
1/16 | 2238,00 | 469,98 | 2707,98 |
1/32 | 1248,00 | 262,08 | 1510,08 |
První strana | Sleva - 5 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | - | - | - |
1/2 | 15395,70 | 3233,10 | 18628,80 |
1/4 | 7816,13 | 1641,39 | 9457,51 |
3/16 | 6084,75 | 1277,80 | 7362,55 |
1/8 | 4028,48 | 845,98 | 4874,45 |
1/16 | 2126,10 | 446,48 | 2572,58 |
1/32 | 1185,60 | 248,98 | 1434,58 |
První strana | Sleva - 10 % | ||
bez daně | DPH 21 % | s daní | |
1/1 | - | - | - |
1/2 | 14585,40 | 3062,93 | 17648,33 |
1/4 | 7404,75 | 1555,00 | 8959,75 |
3/16 | 5764,50 | 1210,55 | 6975,05 |
1/8 | 3816,45 | 801,45 | 4617,90 |
1/16 | 2014,20 | 422,98 | 2437,18 |
1/32 | 1123,20 | 235,87 | 1359,07 |
Ceník ANNA plošná inzerce (velikost: 577kB, typ: PDF)
Reklamní agentura ANNA
| V KANCELÁŘI JSME PRO VÁS
| PŘEČTĚTE SI: • O ANNĚ • CENÍKY • UZÁVĚRKY • NOVINY • KONTAKT | Reklamní agentura ANNA © 1997 - 2021 |